| № | Наименование изделия | Ед. изм. |
Цена с учетом НДС |
| 1 | Брус | м3 | 12 758 р. |
| 2 | Горбыль дровяной | м3 | 680,4 р. |
| 3 | Дверное полотно | м2 | 2 436,5 р. |
| 4 | Дверное полотно утепленное | м2 | 3 139,6 р. |
| 5 | Дверной блок | м2 | 3 053,2 р. |
| 6 | Дверной блок утепленный | м2 | 3 812,4 р. |
| 7 | Доска пола | м3 | 14 288,4 р. |
| 8 | Доска пола (сухая) | м3 | 28 796 р. |
| 9 | Заполнитель | мп | 190,1 р. |
| 10 | Изготовление гроба | шт | 5 284,4 р. |
| 11 | Изготовление креста | шт | 1 960,2 р. |
| 12 | Лавочка | шт | 1 175 р. |
| 13 | Лафет | м3 | 8 789 р. |
| 14 | Лопата фанерная | шт | 756 р. |
| 15 | Наличник | 100мп | 6 254,3 р. |
| 16 | Носилки | шт | 1 050,8 р. |
| 17 | Обшивка наружная | м3 | 14 288,4 р. |
| 18 | Оконный блок | м2 | 3 993,3 р. |
| 19 | Оконный переплет | м2 | 1 396,4 р. |
| 20 | Опилки | м3 | 132,8 р. |
| 21 | Отходы деревообработки | м3 | 1 180,4 р. |
| 22 | Пиломатериал необрезной | м3 | 8 789 р. |
| 23 | Пиломатериал необрезной 25мм | м3 | 5 896,8 р. |
| 24 | Пиломатериал обрезной | м3 | 11 113,2 р. |
| 25 | Плинтус | 100мп | 6 254,3 р. |
| 26 | Подоконная доска | мп | 306,7 р. |
| 27 | Подоконная доска из 3х элементов | мп | 1 084,3 р. |
| 28 | Подоконная доска из 4х элементов | мп | 1 275,5 р. |
| 29 | Прижимная рейка | мп | 74,3 р. |
| 30 | Рейка | мп | 95 р. |
| 31 | Ручки к кувалдам | шт | 307,8 р. |
| 32 | Ручки к молоткам | шт | 238,7 р. |
| 33 | Тафта | шт | 144,7 р. |
| 34 | Топорище | шт | 453,6 р. |
| 35 | Уголок | мп | 65,9 р. |
| 36 | Фигурная рейка | мп | 132,8 р. |
| 37 | Форточка | м2 | 1 067 р. |
| 38 | Черенки | шт | 91,8 р. |
| 39 | Швабра | шт | 536,8 р. |
| 40 | Штапик дверной | мп | 63,7 р. |
| 41 | Штапик оконный | мп | 45,4 р. |
| 42 | Ящики для мусора | шт | 2 620,1 р. |
Цены указаны с учетом НДС